ابو دِيس
الجُدَيْرَة
الجِيْب
الرَام وضَاحِيَة البَريد
الزْعَيِّمْ
السَواحِرَة الشَرْقِيَّة
الشَيْخ سَعْد
العِيْزَرِيَّة
القُبَيْبَة
النَبِي صَمُوئيل
بِدُّو
بِيت إجْزَا
بِيت إكْسَا
بِيت حَنِينَا البَلَد بِيت دُقُّو بِيت سُورِيك بِيت عَنَان بِير نَبَالا جَبَعْ حِزْما خَرائِب أمُّ اللَحْمْ رَافَات عرب الجَهَالين (سلامات) عَناتَا قَطَنَّة قَلَنْدِيَا كَفْر عَقَب مِخْمَاس
بِيت حَنِينَا البَلَد بِيت دُقُّو بِيت سُورِيك بِيت عَنَان بِير نَبَالا جَبَعْ حِزْما خَرائِب أمُّ اللَحْمْ رَافَات عرب الجَهَالين (سلامات) عَناتَا قَطَنَّة قَلَنْدِيَا كَفْر عَقَب مِخْمَاس
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
ابو دِيس | Abu Dis | مجلس بلدي | 12,604 | 11 | ابو دِيس | تشمل ابو نوار، وعرب ابو هندي |
الجُدَيْرَة | Al Judeira | مجلس قروي | 2,661 | 9 | الجُدَيْرَة | |
الجِيْب | Al Jib | مجلس قروي | 4,933 | 9 | الجِيْب | تشمل حي الخلايلة |
الرَام وضَاحِيَة البَريد | Ar Ram & Dahiyat al Bareed | مجلس بلدي | 23,800 | 13 | الرَام وضَاحِيَة البَريد | |
الزْعَيِّمْ | Az Za'ayyem | مجلس قروي | 3,977 | 9 | الزْعَيِّمْ | |
السَواحِرَة الشَرْقِيَّة | As Sawahira ash Sharqiya | مجلس بلدي | 6,780 | 11 | السَواحِرَة الشَرْقِيَّة | تشمل المنظار |
الشَيْخ سَعْد | Ash Sheikh Sa'd | مجلس قروي | 2,278 | 9 | الشَيْخ سَعْد | |
العِيْزَرِيَّة | Al 'Eizariya | مجلس بلدي | 21,393 | 13 | العِيْزَرِيَّة | تشمل راس البابا |
الكَعابِنَة (تَجَمُّع بَدَوي) | ||||||
القُبَيْبَة | Al Qubeiba | مجلس قروي | 3,708 | 9 | القُبَيْبَة | |
النَبِي صَمُوئيل | An Nabi Samwil | مجلس قروي | 302 | 9 | النَبِي صَمُوئيل | |
بِدُّو | Biddu | مجلس بلدي | 7,947 | 11 | بِدُّو | |
بِيت إجْزَا | Beit Ijza | مجلس قروي | 816 | 9 | بِيت إجْزَا | |
بِيت إكْسَا | Beit Iksa | مجلس قروي | 2,215 | 9 | بِيت إكْسَا | تشمل عرب الجهالين (شمال غرب بيت إكسا) |
بِيت حَنِينَا البَلَد | Beit Hanina al Balad | مجلس قروي | 1,252 | 9 | بِيت حَنِينَا البَلَد | |
بِيت دُقُّو | Beit Duqqu | مجلس قروي | 1,895 | 9 | بِيت دُقُّو | |
بِيت سُورِيك | Beit Surik | مجلس بلدي | 4,544 | 11 | بِيت سُورِيك | |
بِيت عَنَان | Beit 'Anan | مجلس بلدي | 4,653 | 11 | بِيت عَنَان | |
بِير نَبَالا | Bir Nabala | مجلس بلدي | 5,631 | 11 | بِير نَبَالا | |
جَبَعْ | Jaba' | مجلس قروي | 3,805 | 9 | جَبَعْ | تشمل جَبَع (تَجَمُّع بَدَوي) - شمال جبع، المعازي (النجادة، المليحات، الهذالين، الضويعين) - جنوب جبع، وبادية القدس (الكعابنة) - جنوب شرق جبع |
حِزْما | Hizma | مجلس بلدي | 7,331 | 11 | حِزْما | |
خَرائِب أمُّ اللَحْمْ | Kharayib Umm al Lahim | مجلس قروي | 424 | 9 | خَرائِب أمُّ اللَحْمْ | |
رَافَات | Rafat | مجلس قروي | 2,775 | 9 | رَافَات | |
عرب الجَهَالين (سلامات) | Arab al Jahalin (Salamat) | مجلس قروي | 843 | 9 | عرب الجَهَالين (سلامات) | |
عَناتَا | 'Anata | مجلس بلدي | 14,085 | 11 | عَناتَا | تشمل العراعرة، الكعابنة، ووعر البيك |
قَطَنَّة | Qatanna | مجلس بلدي | 7,550 | 11 | قَطَنَّة | |
قَلَنْدِيَا | Qalandiya | مجلس قروي | 1,378 | 9 | قَلَنْدِيَا | |
كَفْر عَقَب | Kafr 'Aqab | مجلس بلدي | 21,349 | 11 | كَفْر عَقَب | * عدد السكان تقريبي |
مِخْمَاس | Mikhmas | مجلس قروي | 1,692 | 9 | مِخْمَاس | تشمل الشقارة، القبة، وخلة السدرة |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..