العزب الغربي
الفُنْدُق
النَبِي إليَاس
إِمَّاتِين
باقَةْ الحَطَب
بِيت أَمين
جِنْصَافُوط
جِيْت
جَيُّوس
حَبْلَة
حَجَّة
خِرْبِة صِيْر
راس عَطِيَّة
سَنّيرْيَا
عَرَب
أبو فَرْدَة عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي عَرَب الرَماضِين الشَمَالي عَزُّون عَزُّون عَتْمَة عَسْلَة فَلامِية قَلْقِيلْيَة كَفْر ثُلْث كَفْر قَدُّوم كَفْر لاقِف
أبو فَرْدَة عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي عَرَب الرَماضِين الشَمَالي عَزُّون عَزُّون عَتْمَة عَسْلَة فَلامِية قَلْقِيلْيَة كَفْر ثُلْث كَفْر قَدُّوم كَفْر لاقِف
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
العزب الغربي | Al 'Izab Al Garbi | مجلس قروي | 1,767 | 9 | المُدَوَّر | |
عِزْبِة الأشْقَر | ||||||
عِزْبَة جَلْعُود | ||||||
عِزْبَة سَلْمان | ||||||
الفُنْدُق | Al Funduq | مجلس قروي | 941 | 9 | الفُنْدُق | |
النَبِي إليَاس | An Nabi Elyas | مجلس قروي | 1,458 | 9 | النَبِي إليَاس | |
إِمَّاتِين | Immatin | مجلس قروي | 3,772 | 9 | إِمَّاتِين | |
فَرْعَتا | ||||||
باقَةْ الحَطَب | Baqat al Hatab | مجلس قروي | 2,047 | 9 | باقَةْ الحَطَب | |
بِيت أَمين | Beit Amin | مجلس قروي | 1,258 | 9 | بِيت أَمين | |
جِنْصَافُوط | Jinsafut | مجلس قروي | 2,638 | 9 | جِنْصَافُوط | |
جِيْت | Jit | مجلس قروي | 2,735 | 9 | جِيْت | |
جَيُّوس | Jayyus | مجلس بلدي | 3,603 | 11 | جَيُّوس | |
حَبْلَة | Habla | مجلس بلدي | 7,908 | 11 | الضَبْعَة | |
حَبْلَة | ||||||
حَجَّة | Hajja | مجلس قروي | 2,674 | 9 | حَجَّة | |
خِرْبِة صِيْر | Khirbet Sir | مجلس قروي | 557 | 9 | خِرْبِة صِيْر | |
راس عَطِيَّة | Ras 'Atiya | مجلس قروي | 2,579 | 9 | راس الطِيرَة | |
راس عَطِيَّة | ||||||
وادي الرَشَا | ||||||
سَنّيرْيَا | Sanniriya | مجلس قروي | 3,461 | 9 | سَنّيرْيَا | |
عَرَب أبو فَرْدَة | 'Arab Abu Farda | مجلس قروي | 144 | 9 | عَرَب أبو فَرْدَة | |
عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي | 'Arab ar Ramadin al Janubi | مجلس قروي | 276 | 9 | عَرَب الرَماضِين الجَنُوبي | |
عَرَب الرَماضِين الشَمَالي | 'Arab ar Ramadin ash Shamali | مجلس قروي | 110 | 9 | عَرَب الرَماضِين الشَمَالي | |
عَزُّون | 'Azzun | مجلس بلدي | 10,026 | 11 | عِزْبَة الطَبِيب | |
عَزُّون | ||||||
عَزُّون عَتْمَة | 'Azzun 'Atma | مجلس قروي | 2,205 | 9 | عَزُّون عَتْمَة | |
عَسْلَة | 'Isla | مجلس قروي | 1,065 | 9 | عَسْلَة | |
فَلامِية | Falamya | مجلس قروي | 788 | 9 | فَلامِية | |
قَلْقِيلْيَة | Qalqiliya | مجلس بلدي | 51,969 | 15 | قَلْقِيلْيَة | |
كَفْر ثُلْث | Kafr Thulth | مجلس بلدي | 4,882 | 11 | عرب الخوله | |
كَفْر ثُلْث | ||||||
كَفْر قَدُّوم | Kafr Qaddum | مجلس قروي | 3,621 | 9 | كَفْر قَدُّوم | |
كَفْر لاقِف | Kafr Laqif | مجلس قروي | 1,066 | 9 | كَفْر لاقِف |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..