الجاروشِيَّة
الرَاس
النَزْلَة الشَرْقيِّة
إكتَابَا
باقَة الشَرْقيِّة والنزلات
بَلْعا
بِيت لِيد
خِرْبَة جْبارة
دِير الغُصُون
رَامِين
زَيْتَا
سَفَّارِين
شُوفَة
صَيْدا
طُولكَرْم
عَتِّيل
عِلاَّر
عَنَبْتا فَرْعُون قَفِّين كَفْر اللَبَد كَفْر جَمَّال كَفْر زِيبَاد كَفْر صُور كَفْر عَبُّوش كُورْ نَزْلَة عِيسى
عَنَبْتا فَرْعُون قَفِّين كَفْر اللَبَد كَفْر جَمَّال كَفْر زِيبَاد كَفْر صُور كَفْر عَبُّوش كُورْ نَزْلَة عِيسى
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
الجاروشِيَّة | Al Jarushiya | مجلس قروي | 1,093 | 9 | الجاروشِيَّة | |
الرَاس | Ar Ras | مجلس قروي | 633 | 9 | الرَاس | |
النَزْلَة الشَرْقيِّة | An Nazla ash Sharqiya | مجلس قروي | 1,776 | 9 | النَزْلَة الشَرْقيِّة | |
إكتَابَا | Iktaba | مجلس قروي | 3,126 | 9 | إكتَابَا | |
باقَة الشَرْقيِّة والنزلات | Baqa ash Sharqiya and an Nazlat | مجلس بلدي | 6,308 | 11 | النَزْلَة الغَرْبيِّة | |
النَزْلَة الوُسطى | تشمل المرجة | |||||
باقَة الشَرْقيِّة | تشمل نَزْلَة أبو نَار | |||||
بَلْعا | Bal'a | مجلس بلدي | 7,746 | 11 | بَلْعا | |
بِيت لِيد | Beit Lid | مجلس بلدي | 5,858 | 11 | بِيت لِيد | |
خِرْبَة جْبارة | Khirbet Jubara | مجلس قروي | 344 | 9 | خِرْبَة جْبارة | |
دِير الغُصُون | Deir al Ghusun | مجلس بلدي | 9,973 | 11 | المَسْقوفَة | |
دِير الغُصُون | ||||||
رَامِين | Ramin | مجلس قروي | 2,118 | 9 | رَامِين | |
زَيْتَا | Zeita | مجلس بلدي | 3,345 | 11 | زَيْتَا | |
سَفَّارِين | Saffarin | مجلس قروي | 891 | 9 | سَفَّارِين | |
شُوفَة | Shufa | مجلس قروي | 2,573 | 9 | شُوفَة | |
عزْبَة شُوفَة | ||||||
صَيْدا | Seida | مجلس قروي | 3,436 | 9 | صَيْدا | |
طُولكَرْم | Tulkarm | مجلس بلدي | 60,647 | 15 | ارتاح | |
خِرْبِة الطَيَّاح | ||||||
ذِنَّابة | ||||||
شُوَيْكَة | تشمل ظهرة اكبارية | |||||
طُولكَرْم | تشمل الصوانة، وعزبة الجراد | |||||
كَفَا | ||||||
عَتِّيل | 'Attil | مجلس بلدي | 10,601 | 11 | عَتِّيل | |
عِلاَّر | 'Illar | مجلس بلدي | 7,261 | 11 | عِلاَّر | |
عَنَبْتا | Anabta | مجلس بلدي | 8,597 | 13 | عَنَبْتا | تشمل كَفْر رُمَّان |
فَرْعُون | Far'un | مجلس قروي | 3,636 | 9 | فَرْعُون | |
قَفِّين | Qaffin | مجلس بلدي | 10,136 | 11 | عَكَّابَة | |
قَفِّين | ||||||
كَفْر اللَبَد | Kafr al Labad | مجلس بلدي | 4,963 | 11 | الحَفَّاصي | |
عِزْبَة أبو خَمِيش | ||||||
عِزْبَة الخِلال | ||||||
كَفْر اللَبَد | ||||||
كَفْر جَمَّال | Kafr Jammal | مجلس قروي | 2,843 | 9 | كَفْر جَمَّال | |
كَفْر زِيبَاد | Kafr Zibad | مجلس قروي | 1,264 | 9 | كَفْر زِيبَاد | |
كَفْر صُور | Kafr Sur | مجلس قروي | 1,310 | 9 | كَفْر صُور | |
كَفْر عَبُّوش | Kafr 'Abbush | مجلس قروي | 1,709 | 9 | كَفْر عَبُّوش | تشمل عِزْبِة أبو حَمَادَة |
كُورْ | Kur | مجلس قروي | 307 | 9 | كُورْ | |
نَزْلَة عِيسى | Nazlat 'Isa | مجلس قروي | 2,738 | 9 | نَزْلَة عِيسى |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..