البَاذَان
السَاوِيَة
العَقْرَبانِيَّة
أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة
الناقُورَة
النَصَّارِيَّة
إجْنِسِنْيَا
أُودَلاَ
أُوصَرِين
بُرْقَة
بَزَّارْيَة
بُورِين
بِيت إِمرِين
بِيت إيبَا
بِيت حَسَن
بِيت دَجَن
بِيت فُورِيك
بِيت وَزَنْ
بِيتَا
تِلّ
تَلْفِيت
جَالُود
جَمَّاعِين
جُورِيش
حُوَّارَة
دُوْمَا دِير الحَطَب دِير شَرَفْ رُوجِيب زَوَاتا زَيْتَا جَمَّاعِين سالِم سَبَسْطِية صَرَّة طَلُّوزة عِرَاق بُورِين عَزْمُوط عَصيرَة الشماليَّة عَصِيرَة القِبْلِيَّة عَقْرَبَا عَمُّورْيَة عَوَرْتا عُورِيف عِيْن شِبْلِي عَيْنَبُوس فُرُوش بِيت دَجَن قَبَلان قَرْيُوت قُصْرة قُوصِين كَفْر قَلِّيل مَادَما مَجْدَلْ بَني فاضِل نابْلُس نِصْف جُبَيْل ياصِيد يِتْمَا
دُوْمَا دِير الحَطَب دِير شَرَفْ رُوجِيب زَوَاتا زَيْتَا جَمَّاعِين سالِم سَبَسْطِية صَرَّة طَلُّوزة عِرَاق بُورِين عَزْمُوط عَصيرَة الشماليَّة عَصِيرَة القِبْلِيَّة عَقْرَبَا عَمُّورْيَة عَوَرْتا عُورِيف عِيْن شِبْلِي عَيْنَبُوس فُرُوش بِيت دَجَن قَبَلان قَرْيُوت قُصْرة قُوصِين كَفْر قَلِّيل مَادَما مَجْدَلْ بَني فاضِل نابْلُس نِصْف جُبَيْل ياصِيد يِتْمَا
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
البَاذَان | Al Badhan | مجلس قروي | 3,016 | 9 | البَاذَان | |
السَاوِيَة | As Sawiya | مجلس قروي | 2,904 | 9 | السَاوِيَة | |
العَقْرَبانِيَّة | Al 'Aqrabaniya | مجلس قروي | 1,215 | 9 | العَقْرَبانِيَّة | تشمل تَل الغَار، شِحْدَة وهَمْلان |
أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة | Al Lubban ash Sharqiya | مجلس قروي | 2,991 | 9 | أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة | |
الناقُورَة | An Naqura | مجلس قروي | 1,875 | 9 | الناقُورَة | |
النَصَّارِيَّة | An Nassariya | مجلس قروي | 1,923 | 9 | النَصَّارِيَّة | |
إجْنِسِنْيَا | Ijnisinya | مجلس قروي | 613 | 9 | إجْنِسِنْيَا | |
أُودَلاَ | Odala | مجلس قروي | 1,377 | 9 | أُودَلاَ | |
أُوصَرِين | Osarin | مجلس قروي | 1,956 | 9 | أُوصَرِين | |
بُرْقَة | Burqa | مجلس قروي | 4,454 | 9 | بُرْقَة | تشمل المسعودية |
بَزَّارْيَة | Bazzariya | مجلس قروي | 2,733 | 9 | بَزَّارْيَة | |
بُورِين | Burin | مجلس قروي | 2,802 | 9 | بُورِين | |
بِيت إِمرِين | Beit Imrin | مجلس قروي | 3,423 | 9 | بِيت إِمرِين | |
بِيت إيبَا | Beit Iba | مجلس قروي | 3,823 | 9 | بِيت إيبَا | |
بِيت حَسَن | Beit Hasan | مجلس قروي | 1,360 | 9 | بِيت حَسَن | |
بِيت دَجَن | Beit Dajan | مجلس قروي | 4,229 | 9 | بِيت دَجَن | |
بِيت فُورِيك | Beit Furik | مجلس بلدي | 12,546 | 11 | بِيت فُورِيك | |
خِرْبِة طَانَا | ||||||
بِيت وَزَنْ | Beit Wazan | مجلس قروي | 1,283 | 9 | بِيت وَزَنْ | |
بِيتَا | Beita | مجلس بلدي | 11,017 | 11 | بِيتَا | |
زَعْتَرَة | ||||||
تِلّ | Tell | مجلس قروي | 5,271 | 9 | تِلّ | |
تَلْفِيت | Talfit | مجلس قروي | 3,427 | 9 | تَلْفِيت | |
جَالُود | Jalud | مجلس قروي | 563 | 9 | جَالُود | |
جَمَّاعِين | Jamma'in | مجلس بلدي | 7,554 | 11 | جَمَّاعِين | |
جُورِيش | Jurish | مجلس قروي | 1,699 | 9 | جُورِيش | |
حُوَّارَة | Huwwara | مجلس بلدي | 6,759 | 11 | حُوَّارَة | |
دُوْمَا | Duma | مجلس قروي | 2,547 | 9 | دُوْمَا | تشمل خِرْبِة المَراجِم |
دِير الحَطَب | Deir al Hatab | مجلس قروي | 2,685 | 9 | دِير الحَطَب | |
دِير شَرَفْ | Deir Sharaf | مجلس قروي | 2,985 | 9 | دِير شَرَفْ | تشمل عرب دعيس |
رُوجِيب | Rujeib | مجلس قروي | 5,099 | 9 | رُوجِيب | |
زَوَاتا | Zawata | مجلس قروي | 2,275 | 9 | زَوَاتا | |
زَيْتَا جَمَّاعِين | Zeita Jamma'in | مجلس قروي | 2,567 | 9 | زَيْتَا جَمَّاعِين | |
سالِم | Salim | مجلس قروي | 6,143 | 9 | سالِم | |
سَبَسْطِية | Sabastiya | مجلس بلدي | 3,172 | 11 | سَبَسْطِية | |
صَرَّة | Sarra | مجلس قروي | 3,109 | 9 | صَرَّة | |
طَلُّوزة | Talluza | مجلس قروي | 2,882 | 9 | طَلُّوزة | |
عِرَاق بُورِين | 'Iraq Burin | مجلس قروي | 932 | 9 | عِرَاق بُورِين | |
عَزْمُوط | 'Azmut | مجلس قروي | 3,216 | 9 | عَزْمُوط | |
عَصيرَة الشماليَّة | 'Asira ash Shamaliya | مجلس بلدي | 9,169 | 11 | عَصيرَة الشماليَّة | |
عَصِيرَة القِبْلِيَّة | 'Asira al Qibliya | مجلس قروي | 2,871 | 9 | عَصِيرَة القِبْلِيَّة | |
عَقْرَبَا | Aqraba | مجلس بلدي | 10,050 | 11 | الرَجْمان والدَوا | |
الطويَّل وتَل الخَشَبَة | ||||||
عَقْرَبَا | تشمل جفا النون | |||||
يَانُون | ||||||
عَمُّورْيَة | 'Ammuriya | مجلس قروي | 366 | 9 | عَمُّورْيَة | |
عَوَرْتا | 'Awarta | مجلس قروي | 6,824 | 9 | عَوَرْتا | |
عُورِيف | 'Urif | مجلس قروي | 3,545 | 9 | عُورِيف | |
عِيْن شِبْلِي | 'Ein Shibli | مجلس قروي | 407 | 9 | عِيْن شِبْلِي | تشمل عرب النواجي |
عَيْنَبُوس | 'Einabus | مجلس قروي | 2,840 | 9 | عَيْنَبُوس | |
فُرُوش بِيت دَجَن | Furush Beit Dajan | مجلس قروي | 933 | 9 | فُرُوش بِيت دَجَن | |
قَبَلان | Qabalan | مجلس بلدي | 8,652 | 11 | قَبَلان | |
قَرْيُوت | Qaryut | مجلس قروي | 2,817 | 9 | خِرْبِة صَرَّة | |
قَرْيُوت | ||||||
قُصْرة | Qusra | مجلس بلدي | 5,311 | 11 | قُصْرة | |
قُوصِين | Qusin | مجلس قروي | 2,074 | 9 | قُوصِين | |
كَفْر قَلِّيل | Kafr Qallil | مجلس قروي | 2,974 | 9 | كَفْر قَلِّيل | |
مَادَما | Madama | مجلس قروي | 2,128 | 9 | مَادَما | |
مَجْدَلْ بَني فاضِل | Majdal Bani Fadil | مجلس قروي | 2,891 | 9 | مَجْدَلْ بَني فاضِل | |
نابْلُس | Nablus | مجلس بلدي | 153,061 | 15 | نابْلُس | |
نِصْف جُبَيْل | Nisf Jubeil | مجلس قروي | 478 | 9 | نِصْف جُبَيْل | |
ياصِيد | Yasid | مجلس قروي | 2,529 | 9 | ياصِيد | |
يِتْمَا | Yatma | مجلس قروي | 3,462 | 9 | يِتْمَا |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..