الجُدَيِّدَة
الجَلَمَة
الرامَة
الريان
الزاوِيَة
الزَبابِدَة
الشُهَداء (مثلث الشُهَداء)
الطَيْبَة
العَرَقَة
العَصاعْصَة
العطَّارَة
الفَنْدَقُومِيَّة
الكُفَيْر
المُغيِّر
الهاشِمِيَّة
اليَامُون
أمُّ التوت
أُمُّ الرِيحَان
بَرْطَعَة الشَرْقِيَّة
بِرْقين
بِيت قاد (الجَنُوبي)
بِير البَاشَا تِعِنِّك تِلْفِيت جَبَعْ جَلْبُون جَلْقَمُوس جِنين خِرْبِة عَبْدَ الله اليونِس دِير ابو ضَعيف دِير غَزالَة رَابا رُمَّانَة زَبُوبَا زَبْدَة الجديدة سِيرِيس سيلَةْ الحارِثِيَّة سيلَة الظَهْر صانور صِير طورَة ظَهْر العَبْد ظَهْر المَالِح عَانِين عَجِّة عَرَّابَة عَرَّانَة عَرَبُّونَة عَنْزَة فَحْمَة فَحْمَة الجَدِيدَة فَقُّوعَة قَباطْيَة كَفْر دان كَفْر رَاعي كَفْر قُود كُفَيْرِتْ مِرْكَة مِسِلْيَة مَشْروع بِيت قاد (الشَمَالي) مَيْثَلون نَزْلَة الشَيْخ زَيْد وادي الضَبِع (عابا الشَرْقيِّة) يَعْبَدْ
جنين
بِير البَاشَا تِعِنِّك تِلْفِيت جَبَعْ جَلْبُون جَلْقَمُوس جِنين خِرْبِة عَبْدَ الله اليونِس دِير ابو ضَعيف دِير غَزالَة رَابا رُمَّانَة زَبُوبَا زَبْدَة الجديدة سِيرِيس سيلَةْ الحارِثِيَّة سيلَة الظَهْر صانور صِير طورَة ظَهْر العَبْد ظَهْر المَالِح عَانِين عَجِّة عَرَّابَة عَرَّانَة عَرَبُّونَة عَنْزَة فَحْمَة فَحْمَة الجَدِيدَة فَقُّوعَة قَباطْيَة كَفْر دان كَفْر رَاعي كَفْر قُود كُفَيْرِتْ مِرْكَة مِسِلْيَة مَشْروع بِيت قاد (الشَمَالي) مَيْثَلون نَزْلَة الشَيْخ زَيْد وادي الضَبِع (عابا الشَرْقيِّة) يَعْبَدْ
جنين
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
الجُدَيِّدَة | Al Judeida | مجلس قروي | 5,889 | 9 | الجُدَيِّدَة | |
الجَلَمَة | Al Jalama | مجلس قروي | 2,560 | 9 | الجَلَمَة | |
الرامَة | Ar Rama | مجلس قروي | 1,198 | 9 | الرامَة | |
الريان | Ar Rayyan | مجلس قروي | 1,325 | 9 | الخُلْجان | |
أُمُّ دار | ||||||
الزاوِيَة | Az Zawiya | مجلس قروي | 957 | 9 | الزاوِيَة | |
الزَبابِدَة | Az Zababida | مجلس بلدي | 4,555 | 11 | الزَبابِدَة | |
الشُهَداء (مثلث الشُهَداء) | Ash Shuhada (Mothalth Ash Shuhada) | مجلس قروي | 2,173 | 9 | الشُهَداء (مثلث الشُهَداء) | |
الطَيْبَة | At Tayba | مجلس قروي | 2,678 | 9 | الطَيْبَة | |
العَرَقَة | Al 'Araqa | مجلس قروي | 2,686 | 9 | العَرَقَة | |
العَصاعْصَة | Al 'Asa'asa | مجلس قروي | 577 | 9 | العَصاعْصَة | |
العطَّارَة | Al 'Attara | مجلس قروي | 1,441 | 9 | العطَّارَة | |
الفَنْدَقُومِيَّة | Al Fandaqumiya | مجلس قروي | 4,227 | 9 | الفَنْدَقُومِيَّة | |
الكُفَيْر | Al Kufeir | مجلس قروي | 9 | الكُفَيْر | ||
المُغيِّر | Al Mughayyir | مجلس قروي | 3,375 | 9 | المُطِلَّة | |
المُغيِّر | ||||||
الهاشِمِيَّة | Al Hashimiya | مجلس قروي | 1,306 | 9 | الهاشِمِيَّة | |
اليَامُون | Al Yamun | مجلس بلدي | 20,363 | 13 | اليَامُون | |
خِرْبَة سُرُوج | ||||||
أمُّ التوت | Umm at Tut | مجلس قروي | 1,229 | 9 | أمُّ التوت | |
أُمُّ الرِيحَان | Umm ar Rihan | مجلس قروي | 460 | 9 | أُمُّ الرِيحَان | |
بَرْطَعَة الشَرْقِيَّة | Barta'a ash Sharqiya | مجلس بلدي | 5,190 | 11 | بَرْطَعَة الشَرْقِيَّة | تشمل خِرْبِة الشَيْخ سَعِيد، وخربة برطعة |
بِرْقين | Birqin | مجلس بلدي | 7,066 | 11 | بِرْقين | |
بِيت قاد (الجَنُوبي) | Beit Qad (Al Janubi) | مجلس قروي | 1,799 | 9 | بِيت قاد (الجَنُوبي) | تشمل أُمُّ قَابُوب |
بِير البَاشَا | Bir al Basha | مجلس قروي | 1,625 | 9 | بِير البَاشَا | |
تِعِنِّك | Ti'innik | مجلس قروي | 1,243 | 9 | تِعِنِّك | |
تِلْفِيت | Telfit | مجلس قروي | 296 | 9 | تِلْفِيت | |
تنين | ||||||
جَبَعْ | Jaba' | مجلس بلدي | 10,555 | 11 | جَبَعْ | |
جَلْبُون | Jalbun | مجلس قروي | 2,971 | 9 | جَلْبُون | |
جَلْقَمُوس | Jalqamus | مجلس قروي | 2,476 | 9 | جَلْقَمُوس | |
جِنين | Jenin | مجلس بلدي | 48,733 | 15 | جِنين | تشمل ضاحِيَة صَباح الخَيْر، عَرَب السُوَيْطَات، وواد برقين |
عابا (الغَرْبيِّة) | ||||||
خِرْبِة عَبْدَ الله اليونِس | Khirbet 'Abdallah al Yunis | مجلس قروي | 172 | 9 | خِرْبِة عَبْدَ الله اليونِس | |
دِير ابو ضَعيف | Deir Abu Da'if | مجلس قروي | 6,926 | 9 | الجَمِيلات | |
دِير ابو ضَعيف | ||||||
دِير غَزالَة | Deir Ghazala | مجلس قروي | 1,112 | 9 | دِير غَزالَة | |
رَابا | Raba | مجلس قروي | 3,909 | 9 | رَابا | تشمل خِرْبِة خَرُّوبة، وخِرْبِة مَرَاح الرَهى |
رُمَّانَة | Rummana | مجلس قروي | 3,903 | 9 | رُمَّانَة | |
زَبُوبَا | Zububa | مجلس قروي | 2,404 | 9 | زَبُوبَا | |
زَبْدَة الجديدة | Zabda al Jadida | مجلس قروي | 1,173 | 9 | خِرْبِة المُنْطَار الشَرْقيِّة | |
خِرْبِة المُنْطَار الغَرْبيِّة | ||||||
زَبْدَة | تشمل خِرْبِة مَسْعود (عراق الدوار)، وقِيقس (القُصُور) | |||||
سِيرِيس | Siris | مجلس قروي | 6,073 | 9 | سِيرِيس | |
سيلَةْ الحارِثِيَّة | Silat al Harithiya | مجلس بلدي | 11,711 | 11 | السَعايِدَة | |
سيلَةْ الحارِثِيَّة | ||||||
سيلَة الظَهْر | Silat adh Dhahr | مجلس بلدي | 7,201 | 11 | سيلَة الظَهْر | |
صانور | Sanur | مجلس قروي | 5,055 | 9 | الجَرْبا | |
صانور | ||||||
صِير | Sir | مجلس قروي | 925 | 9 | صِير | تشمل مَنْطِقَة الهِيش |
طورَة | Tura | مجلس قروي | 1,357 | 9 | طورَة الشَرْقِيَّة | |
طورة الغَرْبِيَّة | ||||||
ظَهْر العَبْد | Dhaher al 'Abed | مجلس قروي | 451 | 9 | ظَهْر العَبْد | |
ظَهْر المَالِح | Dhaher al Malih | مجلس قروي | 246 | 9 | ظَهْر المَالِح | تشمل خربة الرعدية |
عَانِين | 'Anin | مجلس قروي | 4,588 | 9 | عَانِين | |
عَجِّة | 'Ajja | مجلس بلدي | 6,283 | 11 | عَجِّة | |
عَرَّابَة | Arraba | مجلس بلدي | 12,698 | 13 | الحَفِيرَة (حَفِيرَة عَرَّابَة) | |
الضَمايْرَة | ||||||
المَنْصورَة | ||||||
عَرَّابَة | ||||||
وادي دْعُوق | ||||||
عَرَّانَة | 'Arrana | مجلس قروي | 2,481 | 9 | عَرَّانَة | |
عَرَبُّونَة | 'Arabbuna | مجلس قروي | 1,007 | 9 | عَرَبُّونَة | |
عَنْزَة | 'Anza | مجلس قروي | 2,328 | 9 | عَنْزَة | |
فَحْمَة | Fahma | مجلس قروي | 3,090 | 9 | فَحْمَة | |
فَحْمَة الجَدِيدَة | Fahma al Jadida | مجلس قروي | 459 | 9 | فَحْمَة الجَدِيدَة | |
فَقُّوعَة | Faqqu'a | مجلس قروي | 4,309 | 9 | فَقُّوعَة | تشمل بَرْغَشَة، وخِرْبَةْ أبو عَنْقَر |
قَباطْيَة | Qabatiya | مجلس بلدي | 23,860 | 13 | قَباطْيَة | تشمل خِرْبِة سَبْعِين |
كَفْر دان | Kafr Dan | مجلس بلدي | 6,399 | 11 | كَفْر دان | |
كَفْر رَاعي | Kafr Ra'i | مجلس بلدي | 9,153 | 11 | كَفْر رَاعي | |
كَفْر قُود | Kafr Qud | مجلس قروي | 1,421 | 9 | كَفْر قُود | تشمل المَنْشِيَّة |
كُفَيْرِتْ | Kufeirit | مجلس قروي | 2,990 | 9 | كُفَيْرِتْ | |
مِرْكَة | Mirka | مجلس قروي | 2,002 | 9 | مِرْكَة | |
مِسِلْيَة | Misliya | مجلس قروي | 2,968 | 9 | مِسِلْيَة | |
مَشْروع بِيت قاد (الشَمَالي) | Mashru' Beit Qad (Ash Shamali) | مجلس قروي | 453 | 9 | مَشْروع بِيت قاد (الشَمَالي) | |
مَيْثَلون | Meithalun | مجلس بلدي | 8,645 | 11 | مَيْثَلون | |
نَزْلَة الشَيْخ زَيْد | Nazlat ash Sheikh Zeid | مجلس قروي | 875 | 9 | نَزْلَة الشَيْخ زَيْد | |
وادي الضَبِع (عابا الشَرْقيِّة) | Wad ad Dabi' ('Aba ash Sharqiya) | مجلس قروي | 511 | 9 | وادي الضَبِع (عابا الشَرْقيِّة) | |
يَعْبَدْ | Ya'bad | مجلس بلدي | 17,938 | 13 | الطَرِم | |
إمريحة | تشمل خربة المكحل | |||||
خربة الحمام | ||||||
يَعْبَدْ |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..