المُغْراقَه
جُحْر الدِيك
غزّة
مدينة الزهراء
أم النصر (القَريَة البَدَوِيَّة) بِيت حَانُون بِيت لاهْيا جَبَاليا
أم النصر (القَريَة البَدَوِيَّة) بِيت حَانُون بِيت لاهْيا جَبَاليا
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
أم النصر (القَريَة البَدَوِيَّة) | Um Al-Nnaser (Al Qaraya al Badawiya) | مجلس بلدي | 3,923 | 11 | أم النصر (القَريَة البَدَوِيَّة) | |
بِيت حَانُون | Beit Hanun | مجلس بلدي | 53,094 | 13 | بِيت حَانُون | تشمل عِزْبَة بِيت حَانُون |
بِيت لاهْيا | Beit Lahiya | مجلس بلدي | 89,949 | 13 | بِيت لاهْيا | تشمل مدينة الشيخ زايد، وعَرَبْ مَسْلَخ بِيت لاهيا |
جَبَاليا | Jabalya | مجلس بلدي | 230,159 | 15 | جَبَاليا | |
مُخَيَّم جَبَالْيا |
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
المُغْراقَه | Al Mughraqa | مجلس بلدي | 8,496 | 11 | المُغْراقَه | |
جُحْر الدِيك | Juhor ad Dik | مجلس بلدي | 3,795 | 11 | جُحْر الدِيك | |
غزّة | Gaza | مجلس بلدي | 628,903 | 15 | غزّة | تشمل مدينة العودة |
مُخَيَّم الشَاطِىء | ||||||
مدينة الزهراء | Madinat Ezahra | مجلس بلدي | 4,010 | 11 | مدينة الزهراء |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..