أَبو العَسْجا، أبو الغُزْلان، ابو العرقان، رَابُود، كُرْزَة
إذْنَا
البُرْج، البيرة، بِيت مِرْسِم
التَوانِي
الخَليل
الرَماضِين
الرِيحِيَّة
السَمُوع
الشُيُوخ
الصُرَّة
الظَاهِرِيَّة
الكَرْمِل
الكعابنه - أم الدرج (الزُوَيْدين)
الكُوم
المَجْد
النَجادَة - الكعابنة
أُم الخير
إمرِيش،
عَبْدَة، العلقتين إِمنيزِل بَني نَعِيم بِيت الرُوشْ التَحْتَا بِيت الرُوشْ الفُوقا بِيت أُمّر بِيت أُولا بِيت عَمْرَة بِيت عَوَّا بِيت كاحِل تَرْقُومْيا تَفُّوح حَتَّا حَدَبْ ألفَوَّار حَلْحُول خَارَاس خِرْبِة الدِير خُرَسا خَشْم الدرج (الهذالين) خَلِّةْ المَيِّة دُورَا دِير العَسَل التَحْتَا دِير العَسَل الفُوقا دِير سَامِت سَعِيْر سِكَّة وطَوَاس سوسيا شُيُوخْ العَرُّوب صُورِيف كَرْمَة مسافر بَني نَعِيم (خَلِّةْ المسافر) مسافر يَطَّا نُوبَا وادي الشَاجِنَة، دِير رَازِح، طَرَّامَة، حفاير بسم يَطَّا
عَبْدَة، العلقتين إِمنيزِل بَني نَعِيم بِيت الرُوشْ التَحْتَا بِيت الرُوشْ الفُوقا بِيت أُمّر بِيت أُولا بِيت عَمْرَة بِيت عَوَّا بِيت كاحِل تَرْقُومْيا تَفُّوح حَتَّا حَدَبْ ألفَوَّار حَلْحُول خَارَاس خِرْبِة الدِير خُرَسا خَشْم الدرج (الهذالين) خَلِّةْ المَيِّة دُورَا دِير العَسَل التَحْتَا دِير العَسَل الفُوقا دِير سَامِت سَعِيْر سِكَّة وطَوَاس سوسيا شُيُوخْ العَرُّوب صُورِيف كَرْمَة مسافر بَني نَعِيم (خَلِّةْ المسافر) مسافر يَطَّا نُوبَا وادي الشَاجِنَة، دِير رَازِح، طَرَّامَة، حفاير بسم يَطَّا
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
أَبو العَسْجا، أبو الغُزْلان، ابو العرقان، رَابُود، كُرْزَة | Abu al 'Asja, Abu al Ghozlan, Abu al 'Urqan, Rabud, Kurza | مجلس قروي | 4,005 | 9 | رَابُود | تشمل أَبو العَسْجا، أبو الغُزْلان، ابو العرقان، ربدة |
كُرْزَة | ||||||
إذْنَا | Idhna | مجلس بلدي | 25,107 | 13 | إذْنَا | تشمل بِير مُسَلَّم، وقصة |
سُوبَا | ||||||
البُرْج، البيرة، بِيت مِرْسِم | Al Burj, Al Bira, Beit Mirsim | مجلس قروي | 3,825 | 9 | البُرْج والبيرة | |
بِيت مِرْسِم | تشمل أبو سِحْوِيلِة | |||||
التَوانِي | At Tuwani | مجلس قروي | 183 | 9 | التَوانِي | |
الركيز | ||||||
المفقرة | ||||||
خِرْبِة صَارُورَة | ||||||
الخَليل | Hebron (Al Khalil) | مجلس بلدي | 223,575 | 15 | البويرة (البقعة) | |
البويرة (عقبة انجيلة) | ||||||
الخَليل | تشمل ابو الدعجان، بئر عريكة، دوير بان، وفرش الهوى | |||||
خَلِّةْ الدار | ||||||
قلاع زيتا | ||||||
قَلْقَس | ||||||
الرَماضِين | Ar Ramadin | مجلس قروي | 5,088 | 9 | الرَماضِين | تشمل الرضوانة، أم حبلة، ام سدرة |
خِرْبِة الرظيم | ||||||
خِرْبِة الرَهْوَة | ||||||
عَرَب الفُرَيْجَات | تشمل ودادي | |||||
الرِيحِيَّة | Ar Rihiya | مجلس قروي | 5,215 | 9 | الرِيحِيَّة | |
السَمُوع | As Samu' | مجلس بلدي | 26,584 | 13 | السَمُوع | تشمل السِيمْيَا، بئر العقبة، خلة النياص، شعب الغدير، ووادي العماير |
خِرْبِة الخَرابَة | ||||||
خِرْبِة غْوين الفُوقَا | تشمل خِرْبِة غْوين التحتا | |||||
مجد الباع | ||||||
الشُيُوخ | Ash Shuyukh | مجلس بلدي | 11,636 | 11 | الشُيُوخ | تشمل قَفَان الخَمِيس وخلة العيس |
الصُرَّة | As Sura | مجلس قروي | 4,032 | 9 | الصُرَّة | تشمل حَدْبْ العَلَقَة، خَلِّةْ العَقْد، وخلة وحشة |
مَراح البَقَّار | تشمل شعب مطارد أبو شهلة | |||||
وادي الكِلاب | ||||||
الظَاهِرِيَّة | Adh Dhahiriya | مجلس بلدي | 38,444 | 13 | الظَاهِرِيَّة | تشمل اعسيلة، خربة الدير، فريرة، وواد ابن صالح |
خِرْبِة زَنُّوتَة | تشمل ام الطيران | |||||
إقطيط | ||||||
أبو الحنا | ||||||
خِرْبِة دير شمس | ||||||
خربة شويكة | ||||||
سومرة | ||||||
كَفْر جُول | ||||||
عِنَّاب الكَبِير | ||||||
الكَرْمِل | Al Karmil | مجلس بلدي | 6,769 | 11 | الكَرْمِل | تشمل الجوايا، خيروشيوش والحديدية، خلة جبر، خَلِّةْ صَالِح، راس أبو رمة، ومَعِين |
الكعابنه - أم الدرج (الزُوَيْدين) | Al Ka’abneh -Om Adaraj (Alzoyedeen) | مجلس قروي | 1,074 | 9 | الكعابنه - أم الدرج (الزُوَيْدين) | تشمل العبيدية |
الكُوم | El Kaum | مجلس قروي | 3,391 | 9 | ألكُوم | |
المُوَرَّقْ | ||||||
بِيت مَقْدُوم | ||||||
حُمْصَة | ||||||
المَجْد | Al Majd | مجلس قروي | 2,542 | 9 | المَجْد | تشمل خِرْبِة ابو حَامِد |
النَجادَة - الكعابنة | An Najada - Al Ka’abneh | مجلس قروي | 785 | 9 | إدقيقة (خِرْبِة طَويل الشِيح) | |
النَجادَة | ||||||
أُم الخير | Umm al Khair | مجلس قروي | 681 | 9 | أُم الخير | |
إمرِيش، عَبْدَة، العلقتين | Imreish, 'Abda, al 'Alaqatin | مجلس قروي | 2,199 | 9 | إمرِيش | تشمل العَلَقَة التَحْتَا، العَلَقَة الفُوقا، وعَبْدَة |
إِمنيزِل | Imneizil | مجلس قروي | 515 | 9 | إِمنيزِل | تشمل راس وادي جحيش |
هَريبَة النَبي | ||||||
بَني نَعِيم | Bani Na'im | مجلس بلدي | 26,523 | 13 | بِيريِن | |
بَني نَعِيم | تشمل واد اللوز | |||||
بِيت الرُوشْ التَحْتَا | Beit ar Rush at Tahta | مجلس قروي | 493 | 9 | بِيت الرُوشْ التَحْتَا | |
بِيت الرُوشْ الفُوقا | Beit ar Rush al Fauqa | مجلس قروي | 1,293 | 9 | بِيت الرُوشْ الفُوقا | تشمل جُوَي |
بِيت أُمّر | Beit Ummar | مجلس بلدي | 18,221 | 13 | بِيت أُمّر | تشمل بيت زعتة، خربة المنطرة، وصافا |
جَالا | ||||||
بِيت أُولا | Beit Ula | مجلس بلدي | 14,375 | 11 | بِيت أُولا | تشمل راس الجُورَة، قيلا |
بِيت عَمْرَة | Beit 'Amra | مجلس قروي | 2,859 | 9 | بِيت عَمْرَة | تشمل أبو الفول، أم العمد الغربية، خَلِّةْ عَرَبي، وقِنَان النَجْمَة |
بِيت عَوَّا | Beit 'Awwa | مجلس بلدي | 10,649 | 11 | بِيت عَوَّا | |
بِيت كاحِل | Beit Kahil | مجلس قروي | 8,618 | 9 | بِيت كاحِل | |
تَرْقُومْيا | Tarqumiya | مجلس بلدي | 18,960 | 13 | تَرْقُومْيا | |
خِرْبِة جَمْرُورَة | ||||||
تَفُّوح | Taffuh | مجلس بلدي | 13,995 | 13 | تَفُّوح | تشمل ادغابيس، اسطاس، الخَمْجَات، شعب الملح، لوزا |
حَتَّا | Hitta | مجلس قروي | 1,177 | 9 | حَتَّا | تشمل بدو الجهالين (خلة البيضة) |
حَدَبْ ألفَوَّار | Hadab al Fawwar | مجلس قروي | 2,533 | 9 | حَدَبْ ألفَوَّار | |
حَلْحُول | Halhul | مجلس بلدي | 29,222 | 13 | حَلْحُول | تشمل البَقَّار، خِرْبِة الحَسَكَة، وخربة عقل |
خَارَاس | Kharas | مجلس بلدي | 8,789 | 11 | خَارَاس | تشمل السافرية (القط)، بطن الأصفر، خِرْبِة مُشْرِف (عين داب)، ولوقا |
خِرْبِة الدِير | Khirbet ad Deir | مجلس قروي | 349 | 9 | خِرْبِة الدِير | |
خُرَسا | Khursa | مجلس قروي | 4,543 | 9 | خُرَسا | |
خَشْم الدرج (الهذالين) | Khashem Adaraj (Al-Hathaleen) | مجلس قروي | 800 | 9 | خَشْم الدرج (الهذالين) | |
خَشْم الكَرْم | ||||||
خَلِّةْ المَيِّة | Khallet al Maiyya | مجلس قروي | 5,435 | 9 | البُوَيْب | تشمل خلة أبو حسن، وخلة الحجر |
الرِفَاعِيَّة والدِيرَات | ||||||
أُم الشقحان | ||||||
أُم العمد (سهل واد الماء) | ||||||
أمُّ لصَفَا وابو شبان | تشمل خلة عميرة وشعب سمور | |||||
خَلِّةْ المَيِّة | ||||||
دُورَا | Dura | مجلس بلدي | 38,351 | 13 | دُورَا | تشمل الطَبَقَة، الهِجْرَة، رَفادِة، كْرِيسِة، وواضِح |
وادي عُبَيْد | تشمل خِرْبِة سَلامَة، وفْقِيقِيس | |||||
دِير العَسَل التَحْتَا | Deir al 'Asal at Tahta | مجلس قروي | 733 | 9 | إسْكِيك | |
دِير العَسَل التَحْتَا | ||||||
دِير العَسَل الفُوقا | Deir al 'Asal al Fauqa | مجلس قروي | 2,110 | 9 | دِير العَسَل الفُوقا | |
دِير سَامِت | Deir Samit | مجلس قروي | 8,237 | 9 | دِير سَامِت | تشمل السيمياء |
طَاروسَة | ||||||
سَعِيْر | Sa'ir | مجلس بلدي | 26,219 | 13 | أُم البُطُم | |
بِيت عِينُون | ||||||
حَمْرّوش | ||||||
سَعِيْر | تشمل الدُّوارَة، العُدَيْسَة، راس الطَويل، شماليَّة الهَوى، وعِرْقَان طْراد | |||||
قِنَان النِمِر | ||||||
كوازيبا | ||||||
وادي الرِيم | تشمل جُرُون اللُوزْ | |||||
سِكَّة وطَوَاس | Sikka and Tawwas | مجلس قروي | 1,129 | 9 | سِكَّة | |
طَوَاس | ||||||
سوسيا | Sosya | مجلس قروي | 9 | سوسيا | ||
شُيُوخْ العَرُّوب | Shuyukh al 'Arrub | مجلس قروي | 2,047 | 9 | شُيُوخْ العَرُّوب | |
صُورِيف | Surif | مجلس بلدي | 17,650 | 13 | صُورِيف | |
كَرْمَة | Karma | مجلس قروي | 1,830 | 9 | كَرْمَة | |
مسافر بَني نَعِيم (خَلِّةْ المسافر) | Masafer Bani Na'im (Khallet Al Masafer) | مجلس قروي | 287 | 9 | مسافر بَني نَعِيم (خَلِّةْ المسافر) | تشمل أم الرقم، السهل، الكولا، والمعزة |
العين | ||||||
مسافر يَطَّا | Masafer Yatta | مجلس قروي | 486 | 9 | سدة الثعلة | تشمل الثعلة |
خِرْبِة الفَخِيت | تشمل خِرْبِة التَبَّان، وخِرْبِة المَجاز، والحلاوة، والمركز | |||||
المَقْعُورَة | ||||||
خِرْبِة بِير العِد | تشمل بير الغوانمه، جنبا، وخِرْبِة التَوامِين | |||||
خِرْبِة اصَفِي (الفوقا والتحتا) | ||||||
شِعِب البُطُم | ||||||
طوبا | ||||||
قَواوِيس | ||||||
مَغَايِر العَبِيد | ||||||
نُوبَا | Nuba | مجلس بلدي | 5,726 | 11 | نُوبَا | |
وادي الشَاجِنَة، دِير رَازِح، طَرَّامَة، حفاير بسم | Wadi ash Shajina, Deir Razih, Tarrama, Hafayer Basim | مجلس قروي | 2,131 | 9 | دِير رَازِح | |
طَرَّامَة | ||||||
وادي الشَاجِنَة | تشمل حفاير بِسْم | |||||
يَطَّا | Yatta | مجلس بلدي | 67,804 | 13 | زِيفْ | تشمل الفحجة، وحُرَيْز |
قنان جابر | ||||||
يَطَّا | تشمل احفير، الجرفان، الحنو، الحِيلَة، الدُوَيْر، اعزيز، المُنْطَار، بِيَار العَرُوس، تلة الصمود، جورة الجمل، خُرَيْسَة، خلة الحمص، رقعة، قُرْنَة الراس، قطعة الشيخ، وادي اعزيز، ووادي السَادَة |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..