أريحا
الجِفْتْلِك
الزُبَيْدات
العوجَا
النُوَيْعِمَة وعِيْن الدْيوك الفُوقا
فَصَايِل
مَرْج الغَزال
مَرْج نَعْجَة
أريحا
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
أريحا | Jericho (Ariha) | مجلس بلدي | 23,611 | 15 | أريحا | تشمل دِير قُرُنْطُل، وعِيْن الدْيوك التَحْتَا |
النَبي موسى | ||||||
دِير حَجْلَة | ||||||
دِير القِلْط | ||||||
الجِفْتْلِك | Al Jiftlik | مجلس قروي | 4,701 | 9 | الجِفْتْلِك | |
الزُبَيْدات | Az Zubeidat | مجلس قروي | 1,798 | 9 | الزُبَيْدات | |
العوجَا | Al 'Auja | مجلس بلدي | 5,214 | 11 | العوجَا | تشمل بدو المليحات، بدو ام عذبة، بدو طورة المجدرين (البسايطة)، راس العوجا والرشايدة، ومعرجات العوجا |
النُوَيْعِمَة وعِيْن الدْيوك الفُوقا | An Nuwei'ma and 'Ein ad Duyuk al Fauqa | مجلس قروي | 2,615 | 9 | النُوَيْعِمَة | تشمل بدو الزايد، وبدو العمريين |
عِيْن الدْيوك الفُوقا | تشمل بدو الرشايدة، وعرب الكعابنة | |||||
فَصَايِل | Fasayil | مجلس قروي | 1,364 | 9 | فَصَايِل | |
مَرْج الغَزال | Marj al Ghazal | مجلس قروي | 257 | 9 | مَرْج الغَزال | |
مَرْج نَعْجَة | Marj Na'ja | مجلس قروي | 905 | 9 | مَرْج نَعْجَة |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..