الاتحاد
البِيرَة
الجانِيَة
الزيتونة
الطَيْبَة
الطيرَة
اللُبَّنْ الغَرْبي
المِدْيَة
المَزْرَعَة الشَرْقِيَّة
المُغَيِّر
النَبي صالِح
أمُّ صَفَا
بُدْرُس
بُرْقَة
بُرْهَام
بِلْعِين
بني زيد الشرقية
بَني زِيْد (الغربية)
بِيت سِيرَا
بِيت عُوْرْ التَحْتَا
بِيت عُوْر
الفُوقَا بِيت لِقْيا بِيتُونْيا بَيْتِين بِيرزيت تُرْمُسعَيَّا جِفْنَا جِلْجِيلِيَّا جِيْبيا خِرْبَةْ أبو فَلاَح خَرْبَثا المِصْباح خَرْبَثا بَنِي حَارِث دُورا القَرِع دِير إبزِيع دِير أبو مَشْعَلْ دِير السُودَان دِير جَرِيْر دِير دُبْوَان دِير قِدِّيس دِير نِظَام رَاس كَرْكَرْ رامَ الله رَمُّون رَنْتِيس سِلْواد سِنْجِل شِبْتِين شُقْبَا صُرْدَا وابو قَشّ صَفَّا عابُود عِبْوَيْن عَجُّول عَطَارَة عِيْن سِينْيا عِيْن عَرِيك عِيْن قِينيا عِيْن يَبْرود قِبْيَا قَرَاوَة بَني زِيْد كَفْر عِيْن كَفْر مَالِك كَفْر نِعْمَة كُوبَر نِعْلِين يَبْرُود">
الفُوقَا بِيت لِقْيا بِيتُونْيا بَيْتِين بِيرزيت تُرْمُسعَيَّا جِفْنَا جِلْجِيلِيَّا جِيْبيا خِرْبَةْ أبو فَلاَح خَرْبَثا المِصْباح خَرْبَثا بَنِي حَارِث دُورا القَرِع دِير إبزِيع دِير أبو مَشْعَلْ دِير السُودَان دِير جَرِيْر دِير دُبْوَان دِير قِدِّيس دِير نِظَام رَاس كَرْكَرْ رامَ الله رَمُّون رَنْتِيس سِلْواد سِنْجِل شِبْتِين شُقْبَا صُرْدَا وابو قَشّ صَفَّا عابُود عِبْوَيْن عَجُّول عَطَارَة عِيْن سِينْيا عِيْن عَرِيك عِيْن قِينيا عِيْن يَبْرود قِبْيَا قَرَاوَة بَني زِيْد كَفْر عِيْن كَفْر مَالِك كَفْر نِعْمَة كُوبَر نِعْلِين يَبْرُود">
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
الاتحاد | Al Itihad | مجلس بلدي | 8,706 | 11 | بِيتِللُّو | |
جَمَّالا | ||||||
دِير عَمَّار | ||||||
البِيرَة | Al Bireh | مجلس بلدي | 48,887 | 15 | البِيرَة | |
الجانِيَة | Al Janiya | مجلس قروي | 1,488 | 9 | الجانِيَة | |
الزيتونة | AL Zaytouneh | مجلس بلدي | 7,921 | 11 | ابو شُخَيْدِم | |
المَزْرَعَة القِبْلِيَّة | ||||||
الطَيْبَة | At Tayba | مجلس بلدي | 2,822 | 11 | الطَيْبَة | |
بَدِو المُعَرَّجَات | ||||||
الطيرَة | At Tira | مجلس قروي | 1,738 | 9 | الطيرَة | |
اللُبَّنْ الغَرْبي | Al Lubban al Gharbi | مجلس قروي | 1,889 | 9 | اللُبَّنْ الغَرْبي | |
المِدْيَة | Al Midya | مجلس قروي | 1,665 | 9 | المِدْيَة | |
المَزْرَعَة الشَرْقِيَّة | Al Mazra'a ash Sharqiya | مجلس بلدي | 5,752 | 11 | المَزْرَعَة الشَرْقِيَّة | |
المُغَيِّر | Al Mughayyir | مجلس قروي | 3,030 | 9 | المُغَيِّر | |
النَبي صالِح | An Nabi Salih | مجلس قروي | 683 | 9 | النَبي صالِح | |
أمُّ صَفَا | Umm Safa | مجلس قروي | 783 | 9 | أمُّ صَفَا | |
بُدْرُس | Budrus | مجلس قروي | 1,790 | 9 | بُدْرُس | |
بُرْقَة | Burqa | مجلس قروي | 2,675 | 9 | بُرْقَة | |
بُرْهَام | Burham | مجلس قروي | 788 | 9 | بُرْهَام | |
بِلْعِين | Bil'in | مجلس قروي | 2,177 | 9 | بِلْعِين | |
بني زيد الشرقية | Bani Zeid ash Sharqiya | مجلس بلدي | 6,505 | 11 | عارُورَة | |
مزارِع النُوباني | ||||||
بَني زِيْد (الغربية) | Bani Zeid (al Garbiya) | مجلس بلدي | 7,058 | 13 | بيت ريما | |
دير غَسَّانِة | ||||||
بِيت سِيرَا | Beit Sira | مجلس قروي | 3,518 | 9 | بِيت سِيرَا | |
بِيت عُوْرْ التَحْتَا | Beit 'Ur at Tahta | مجلس قروي | 5,595 | 9 | بِيت عُوْرْ التَحْتَا | |
بِيت عُوْر الفُوقَا | Beit 'Ur al Fauqa | مجلس قروي | 1,106 | 9 | بِيت عُوْر الفُوقَا | |
بِيت لِقْيا | Beit Liqya | مجلس بلدي | 10,185 | 11 | بِيت لِقْيا | |
حي الكرامة | ||||||
بِيتُونْيا | Beituniya | مجلس بلدي | 25,288 | 13 | بِيتُونْيا | تشمل خِرْبِة كَفْر شِيَّان |
بَيْتِين | Beitin | مجلس قروي | 2,742 | 9 | بَيْتِين | |
بِيرزيت | Birzeit | مجلس بلدي | 5,796 | 13 | بِيرزيت | |
تُرْمُسعَيَّا | Turmus'ayya | مجلس بلدي | 4,781 | 11 | تُرْمُسعَيَّا | |
جِفْنَا | Jifna | مجلس قروي | 2,196 | 9 | الدوحة | |
جِفْنَا | ||||||
جِلْجِيلِيَّا | Jilijliya | مجلس قروي | 948 | 9 | جِلْجِيلِيَّا | |
جِيْبيا | Jibiya | مجلس قروي | 189 | 9 | جِيْبيا | |
خِرْبَةْ أبو فَلاَح | Khirbet Abu Falah | مجلس قروي | 5,114 | 9 | خِرْبَةْ أبو فَلاَح | |
خَرْبَثا المِصْباح | Kharbatha al Misbah | مجلس قروي | 6,668 | 9 | خَرْبَثا المِصْباح | |
خَرْبَثا بَنِي حَارِث | Kharbatha Bani Harith | مجلس قروي | 3,642 | 9 | خَرْبَثا بَنِي حَارِث | |
دُورا القَرِع | Dura al Qar' | مجلس قروي | 3,707 | 9 | دُورا القَرِع | |
دِير إبزِيع | Deir Ibzi' | مجلس قروي | 2,648 | 9 | دِير إبزِيع | |
دِير أبو مَشْعَلْ | Deir Abu Mash'al | مجلس قروي | 4,507 | 9 | دِير أبو مَشْعَلْ | |
دِير السُودَان | Deir as Sudan | مجلس قروي | 2,548 | 9 | دِير السُودَان | |
دِير جَرِيْر | Deir Jarir | مجلس قروي | 5,101 | 9 | دِير جَرِيْر | |
دِير دُبْوَان | Deir Dibwan | مجلس بلدي | 6,721 | 13 | دِير دُبْوَان | |
دِير قِدِّيس | Deir Qaddis | مجلس قروي | 2,485 | 9 | دِير قِدِّيس | |
دِير نِظَام | Deir Nidham | مجلس قروي | 1,125 | 9 | دِير نِظَام | |
رَاس كَرْكَرْ | Ras Karkar | مجلس قروي | 2,128 | 9 | رَاس كَرْكَرْ | |
رامَ الله | Ramallah | مجلس بلدي | 35,140 | 15 | رامَ الله | |
رَمُّون | Rammun | مجلس قروي | 3,360 | 9 | رَمُّون | |
رَنْتِيس | Rantis | مجلس قروي | 3,243 | 9 | رَنْتِيس | |
سِلْواد | Silwad | مجلس بلدي | 8,325 | 13 | سِلْواد | |
مُخَيَّمْ سِلْواد | ||||||
سِنْجِل | Sinjil | مجلس بلدي | 6,700 | 11 | سِنْجِل | |
شِبْتِين | Shabtin | مجلس قروي | 1,080 | 9 | شِبْتِين | |
شُقْبَا | Shuqba | مجلس قروي | 5,755 | 9 | شُقْبَا | |
صُرْدَا وابو قَشّ | Surda and Abu Qash | مجلس بلدي | 3,116 | 11 | ابو قَشّ | |
صُرْدَا | ||||||
صَفَّا | Saffa | مجلس قروي | 4,865 | 9 | صَفَّا | |
عابُود | 'Abud | مجلس قروي | 2,667 | 9 | عابُود | |
عِبْوَيْن | 'Abwein | مجلس بلدي | 3,991 | 11 | عِبْوَيْن | |
عَجُّول | 'Ajjul | مجلس قروي | 1,583 | 9 | عَجُّول | |
عَطَارَة | 'Atara | مجلس بلدي | 2,905 | 11 | عَطَارَة | |
عِيْن سِينْيا | 'Ein Siniya | مجلس قروي | 910 | 9 | عِيْن سِينْيا | |
عِيْن عَرِيك | 'Ein 'Arik | مجلس قروي | 2,005 | 9 | عِيْن عَرِيك | |
عِيْن قِينيا | 'Ein Qiniya | مجلس قروي | 1,039 | 9 | عِيْن قِينيا | |
عِيْن يَبْرود | Ein Yabrud | مجلس قروي | 3,838 | 9 | عِيْن يَبْرود | |
قِبْيَا | Qibya | مجلس قروي | 6,272 | 9 | قِبْيَا | |
قَرَاوَة بَني زِيْد | Qarawat Bani Zeid | مجلس قروي | 3,730 | 9 | قَرَاوَة بَني زِيْد | |
كَفْر عِيْن | Kafr 'Ein | مجلس قروي | 2,231 | 9 | كَفْر عِيْن | |
كَفْر مَالِك | Kafr Malik | مجلس قروي | 3,567 | 9 | كَفْر مَالِك | تشمل عِيْن سَامْيَة |
كَفْر نِعْمَة | Kafr Ni'ma | مجلس قروي | 4,799 | 9 | كَفْر نِعْمَة | |
كُوبَر | Kobar | مجلس قروي | 4,705 | 9 | كُوبَر | |
نِعْلِين | Ni'lin | مجلس بلدي | 5,852 | 11 | نِعْلِين | |
يَبْرُود | Yabrud | مجلس قروي | 824 | 9 | يَبْرُود |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..