إسْكَاكَا
الزَاوِيَة
بِدْيَا
بْرُوقِين
حَارِس
دِير إستْيا
دِير بَلُّوط
رَافات
سَرْطَة
سَلْفِيت
فَرْخَة
قَراوَة بَني حَسَّان
قِيرَة
كَفْر الدِيك
كِفِلْ حَارِس مَرْدَا مَسْحَة يَاسُوف
كِفِلْ حَارِس مَرْدَا مَسْحَة يَاسُوف
اسم الهيئة المحلية | Authority Name | نوع الهيئة | تقدير أعداد السكان لمنتصف عام 2016 | عدد المقاعد | التجمعات التابعة للهيئة | الملاحظات |
إسْكَاكَا | Iskaka | مجلس قروي | 1,107 | 9 | إسْكَاكَا | |
الزَاوِيَة | Az Zawiya | مجلس بلدي | 5,768 | 11 | الزَاوِيَة | |
بِدْيَا | Biddya | مجلس بلدي | 9,784 | 11 | بِدْيَا | |
بْرُوقِين | Bruqin | مجلس بلدي | 3,926 | 11 | بْرُوقِين | |
حَارِس | Haris | مجلس قروي | 3,776 | 9 | حَارِس | تشمل دار أبو بَصَل |
دِير إستْيا | Deir Istiya | مجلس بلدي | 3,817 | 11 | دِير إستْيا | تشمل وادي قَانا |
دِير بَلُّوط | Deir Ballut | مجلس بلدي | 3,877 | 11 | دِير بَلُّوط | |
رَافات | Rafat | مجلس قروي | 2,258 | 9 | رَافات | |
سَرْطَة | Sarta | مجلس قروي | 3,070 | 9 | سَرْطَة | |
عِزْبِة أبو آدَم | ||||||
سَلْفِيت | Salfit | مجلس بلدي | 10,947 | 15 | خِرْبَةْ قَيْس | |
سَلْفِيت | ||||||
فَرْخَة | Farkha | مجلس قروي | 1,657 | 9 | فَرْخَة | |
قَراوَة بَني حَسَّان | Qarawat Bani Hassan | مجلس بلدي | 4,612 | 11 | قَراوَة بَني حَسَّان | |
قِيرَة | Qira | مجلس قروي | 1,387 | 9 | قِيرَة | |
كَفْر الدِيك | Kafr ad Dik | مجلس بلدي | 5,524 | 11 | كَفْر الدِيك | تشمل خِرْبِة سُوسَة |
كِفِلْ حَارِس | Kifl Haris | مجلس بلدي | 3,941 | 11 | كِفِلْ حَارِس | تشمل دار أبو كايد |
مَرْدَا | Marda | مجلس قروي | 2,417 | 9 | مَرْدَا | |
مَسْحَة | Mas-ha | مجلس قروي | 2,430 | 9 | مَسْحَة | |
يَاسُوف | Yasuf | مجلس قروي | 1,967 | 9 | يَاسُوف |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..