سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق الأسود
اتخذت الحكومة منذ أشهر قليلة قرار بتحرير كامل لسعر صرف الجنيه السوداني، على أن يتم تحديد هذا السعر عبر لجنه تشكل من قبل البنك المركزي ومندوبين لشراكة الصرافة وخبراءفي المجال الاقتصادي، نتج عنه ارتفاع سعر الدولار في البنوك السودانية وكذلك السوق السوداء، وكانت أسعار العملات في السودان اليوم بالسوق الأسود على النحو التالي
العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود |
الدولار الأمريكي | 71.10 جنيه سوداني |
الريال السعودي | 18.90 جنيه سوداني |
اليورو الأوروبي | 79.05 جنيه سوداني |
الدرهم الإماراتي | 20.22 جنيه سوداني |
الريال القطري | 20.24 جنيه سوداني |
الجنيه الاسترليني | 91.60 جنيه سوداني |
الجنيه المصري | 4.10 جنيه سوداني |
الدينار الكويتي | 226.25 جنيه سوداني |
الريال العماني | 155.00 جنيه سوداني |
الدينار البحريني | 144.50 جنيه سوداني |
الدينار الليبي | 34.05 جنيه سوداني |
الدولار الأسترالي | 34.27 جنيه سوداني |
0 تعليقات
أهلا وسهلا ومرحبا بك في موقع تغطية مباشر : ضع ردا يعبر عن اناقة أخلاقك ، سنرد على اي استفسار نراه يحتاج الى اجابة ، ادعمنا برأيك وضع تعليقا للتشجيع ..